Book 109
Indexes to books about Swedes in America
| Title | Author | Region | Date Publ | Code # |
|---|---|---|---|---|
| Washington och Dess Svenska Befolkning (Washington and its Swedish Population) |
Skarstedt, Ernst | WA | 1908 | 109 |
How to read the index and locate the book:
Below is an index of names that we made from the above book. The Reference number in the index begins with the code # we assigned to the book the entry came from, and the number after the colon is the page number where the name was found in the book. To look at the book itself, go to your local public library's interlibrary loan department and have them do a nationwide search for the book and request that it be sent to your library for you. If libraries find any of the books to be in too old or bad condition to lend, you can request photocopies via interlibrary loan of the pages you specify.
Tips about spellings of names and places:
Spellings are shown as they are in the book, even if they have changed over the years. The spellings of Swedish place names in these books were sometimes old spellings, phonetic, or even erroneous. Remember to look for Carlson starting with both 'c' and 'k.' 'V' & 'w' are also interchangeable, as are sometimes 's' and 'z.' Some parish names beginning with 'v' used to start with a 'silent-h,' so you might find Vetlanda under Hvetlanda or even Hwetlanda. Also, the Swedish vowels å, ä, and ö ordinarily fall at the end of the alphabet, but our database did not sort them that way, so look for your åbergs with the 'a's instead of after 'z.' At the bottom of the page is a guide to the county abbreviations that are shown in parentheses after the Swedish birthplaces.
How to search the index:
Use CTRL-F to search for specific text (Mac-users use Apple-F). Or, use your "Page Down" key to browse all of the names.
| LastName | FirstName | Birthdate | Birthplace | ResidenceCity | County | State | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åberg | Gustava Nelson | Helsingborg (M) | Seattle | King | WA | 109:474 | |
| åberg | Gustava Nelson | Helsingborg (M) | Great Falls | Cascade | MT | 109:474 | |
| Abrahamson | A | 1863-05-29 | Herrljunga (P) | MN | 109:265 | ||
| Abrahamson | A | 1863-05-29 | Herrljunga (P) | Seattle | King | WA | 109:265 |
| Abrahamson | Annie Andersson | Genarp (M) | Seattle | King | WA | 109:267 | |
| Abrahamson | Ida Lind | Golovin | Nome | AK | 109:422 | ||
| Abrahamson | Ida Lind | Seattle | King | WA | 109:422 | ||
| Adamson | Josephine Lambert | Red Wing | Goodhue | MN | 109:268 | ||
| Adamson | Peter J. | 1876-02-06 | Härlunda (G) | 109:267 | |||
| Adamson | Peter J. | 1876-02-06 | Härlunda (G) | Minneapolis | Hennepin | MN | 109:267 |
| Adamson | Peter J. | 1876-02-06 | Härlunda (G) | Seattle | King | WA | 109:267 |
| Ahlman | E. R. | 1871 | Helsinki, Finland | Nyrnberg, Germany | 109:268 | ||
| Ahlman | E. R. | 1871 | Helsinki, Finland | Spokane | Spokane | WA | 109:268 |
| Ahlman | E. R. | 1871 | Helsinki, Finland | London, England | 109:268 | ||
| Ahlman | E. R. | 1871 | Helsinki, Finland | Paris, France | 109:268 | ||
| Ahlman | E. R. | 1871 | Helsinki, Finland | Berlin, Germany | 109:268 | ||
| Ahlman | E. R. | 1871 | Helsinki, Finland | Bayern, Germany | 109:268 | ||
| Ahlman | E. R. | 1871 | Helsinki, Finland | Denmark | 109:268 | ||
| Ahlman | E. R. | 1871 | Helsinki, Finland | Sweden | 109:268 | ||
| Ahlman | E. R. | 1871 | Helsinki, Finland | Seattle | King | WA | 109:268 |
| Ahlman | E. R. | 1871 | Helsinki, Finland | Tammerfors, Finland | 109:268 | ||
| Ahnquist | Betty Gustafson | Torup (N) | 109:269 | ||||
| Ahnquist | Carl Johan | 1864-11-28 | Assarebo, Angerdshestra (F) | Des Moines | Polk | IA | 109:269 |
| Ahnquist | Carl Johan | 1864-11-28 | Assarebo, Angerdshestra (F) | Tacoma | Pierce | WA | 109:268 |
| Alm | Vivi Heiner | Seattle | King | WA | 109:366 | ||
| Alstad | Josephine Wikstrom | Cloquet, MN | Spokane | Spokane | WA | 109:583 | |
| Anderson | A. P. | 109:271 | |||||
| Anderson | Alice A. Johnson | Chicago, IL | Seattle | King | WA | 109:387 | |
| Anderson | Alice A. Johnson | Chicago, IL | Tacoma | Pierce | WA | 109:387 | |
| Anderson | Anna Birgitta Johnson | 109:271 | |||||
| Anderson | Anna Lundquist | Kitsap | WA | 109:457 | |||
| Anderson | Anna Naslund | Oravais, Finland | Everett | Snohomish | WA | 109:473 | |
| Anderson | Anton Philip | 1867-03-01 | östra Karup (N) | Los Angeles | Los Angeles | CA | 109:269 |
| Anderson | Anton Philip | 1867-03-01 | östra Karup (N) | La Conner | Skagit | WA | 109:269 |
| Anderson | Anton Philip | 1867-03-01 | östra Karup (N) | Seattle | King | WA | 109:269 |
| Anderson | Anton Philip | 1867-03-01 | östra Karup (N) | Kristiania (Oslo), Norway | 109:270 | ||
| Anderson | Augusta Willman | Väse (S) | Spokane | Spokane | WA | 109:586 | |
| Anderson | Beata Swanson | öfverhogdal (Z) | Seattle | King | WA | 109:567 | |
| Anderson | C. M. | Strömma (P) | 109:279 | ||||
| Anderson | Carl | 1874-02-13 | Hagby (H) | St Michael | Nome | AK | 109:270, 109:276 |
| Anderson | Carl | 1874-02-13 | Hagby (H) | Nome | Nome | AK | 109:270, 109:276 |
| Anderson | Carl | 1874-02-13 | Hagby (H) | Rampart | Yukon-Koyukuk | AK | 109:270, 109:276 |
| Anderson | Carl | 1874-02-13 | Hagby (H) | Ballard | King | WA | 109:270, 109:276 |
| Anderson | Carl | 1874-02-13 | Hagby (H) | Chicago | Cook | IL | 109:270, 109:276 |
| Anderson | Carl | 1874-02-13 | Hagby (H) | Seattle | King | WA | 109:270, 109:276 |
| Anderson | Carl | 1874-02-13 | Hagby (H) | Gold Run | Placer | CA | 109:270, 109:276 |
| Anderson | Carl | 1874-02-13 | Hagby (H) | Stockholm (A) | 109:270, 109:276 | ||
| Anderson | Carl W. | 1875-10-13 | Loo, Långared (P) | BC | 109:271 | ||
| Anderson | Carl W. | 1875-10-13 | Loo, Långared (P) | Göteborg (O) | 109:271 | ||
| Anderson | Carl W. | 1875-10-13 | Loo, Långared (P) | Spokane | Spokane | WA | 109:271 |
| Anderson | Carl W. | 1875-10-13 | Loo, Långared (P) | Winnipeg | Manitoba | Canada | 109:271 |
| Anderson | Ellen Paulson | Helsingborg (M) | Cedarhome | Snohomish | WA | 109:273 | |
| Anderson | Emely Johnson | 1890-08-27 | Waseca, MN | Spokane | Spokane | WA | 109:393 |
| Anderson | G. A. | 1854-10-13 | Marbäck (F) | Aberdeen | Grays Harbor | WA | 109:272 |
| Anderson | G. A. | 1854-10-13 | Marbäck (F) | Spokane | Spokane | WA | 109:272 |
| Anderson | G. A. | 1854-10-13 | Marbäck (F) | Seattle | King | WA | 109:272 |
| Anderson | G. A. | 1854-10-13 | Marbäck (F) | Tacoma | Pierce | WA | 109:272 |
| Anderson | G. A. | 1854-10-13 | Marbäck (F) | St Peter | Nicollet | MN | 109:272 |
| Anderson | G. A. | 1854-10-13 | Marbäck (F) | Rock Island | Rock Island | IL | 109:272 |
| Anderson | G. A. | 1854-10-13 | Marbäck (F) | Paxton | Ford | IL | 109:271 |
| Anderson | G. A. | 1854-10-13 | Marbäck (F) | La Conner | Skagit | WA | 109:271 |
| Anderson | Gottfrid (Fred) | 1874-04-17 | Kristdala (H) | Manhattan | Riley | KS | 109:272 |
| Anderson | Gottfrid (Fred) | 1874-04-17 | Kristdala (H) | Kansas City | Jackson | MO | 109:272 |
| Anderson | Gottfrid (Fred) | 1874-04-17 | Kristdala (H) | Tacoma | Pierce | WA | 109:273 |
| Anderson | Gottfrid (Fred) | 1874-04-17 | Kristdala (H) | Seattle | King | WA | 109:272 |
| Anderson | Gurli Mickwitz | Stockholm (A) | Spokane | Spokane | WA | 109:469 | |
| Anderson | Hilda Juhlin | Småland | Seattle | King | WA | 109:399 | |
| Anderson | Ida Byström | 109:280 | |||||
| Anderson | Jessie Wilson | Seattle | King | WA | 109:273 | ||
| Anderson | John | 1834 | Hisingen (O) | IL | 109:273 | ||
| Anderson | John | 1834 | Hisingen (O) | MN | 109:273 | ||
| Anderson | John | 1834 | Hisingen (O) | Cedarhome | Snohomish | WA | 109:273 |
| Anderson | John | 1834 | Hisingen (O) | San Francisco | San Francisco | CA | 109:273 |
| Anderson | John | 1834 | Hisingen (O) | AR | 109:273 | ||
| Anderson | John | 1834 | Hisingen (O) | Seattle | King | WA | 109:273 |
| Anderson | John E. | 1878-10-30 | Hammarskog, Rinna (E) | Tacoma | Pierce | WA | 109:274 |
| Anderson | John E. | 1878-10-30 | Hammarskog, Rinna (E) | ID | 109:274 | ||
| Anderson | John E. | 1878-10-30 | Hammarskog, Rinna (E) | Duluth | St Louis | MN | 109:274 |
| Anderson | John E. | 1878-10-30 | Hammarskog, Rinna (E) | Boxholm | Boone | IA | 109:274 |
| Anderson | John E. | 1878-10-30 | Hammarskog, Rinna (E) | Spokane | Spokane | WA | 109:273 |
| Anderson | John E. | 1878-10-30 | Hammarskog, Rinna (E) | Seattle | King | WA | 109:274 |
| Anderson | Lilly | 109:270, 109:276 | |||||
| Anderson | Mary Malmgren | Kansas | Spokane | Spokane | WA | 109:465 | |
| Anderson | Mary Malmgren | Kansas | Spokane | Spokane | WA | 109:465 | |
| Anderson | Oscar | 1859-01-13 | Karlskrona (K) | Seattle | King | WA | 109:274 |
| Anderson | Oscar | 1859-01-13 | Karlskrona (K) | Brownsville | Kitsap | WA | 109:274 |
| Anderson | Oscar E. H. | 1863-06-20 | Skeninge (E) | Cleveland | Cuyahoga | OH | 109:276 |
| Anderson | Oscar E. H. | 1863-06-20 | Skeninge (E) | Tacoma | Pierce | WA | 109:276 |
| Anderson | Oscar E. H. | 1863-06-20 | Skeninge (E) | Juneau | Juneau | AK | 109:276 |
| Anderson | Oscar E. H. | 1863-06-20 | Skeninge (E) | St Joseph | Buchanan | MO | 109:276 |
| Anderson | Oscar E. H. | 1863-06-20 | Skeninge (E) | Chicago | Cook | IL | 109:276 |
| Anderson | Oscar E. H. | 1863-06-20 | Skeninge (E) | WI | 109:276 | ||
| Anderson | Oscar E. H. | 1863-06-20 | Skeninge (E) | Rockford | Winnebago | IL | 109:275 |
| Anderson | Oscar E. H. | 1863-06-20 | Skeninge (E) | Pecatonica | Winnebago | IL | 109:275 |
| Anderson | Oscar E. H. | 1863-06-20 | Skeninge (E) | Seattle | King | WA | 109:275 |
| Anderson | Oscar E. H. | 1863-06-20 | Skeninge (E) | Fort Wayne | Allen | IN | 109:276 |
| Anderson | Oscar E. H. | 1863-06-20 | Skeninge (E) | Kansas City | Jackson | MO | 109:276 |
| Anderson | Signe H. Hansen | Kristiania (Oslo), Norway | 109:270 | ||||
| Anderson | Sven A. | 1861-05-06 | åshult, Ryda (R) | WY | 109:277 | ||
| Anderson | Sven A. | 1861-05-06 | åshult, Ryda (R) | OR | 109:277 | ||
| Anderson | Sven A. | 1861-05-06 | åshult, Ryda (R) | CO | 109:277 | ||
| Anderson | Sven A. | 1861-05-06 | åshult, Ryda (R) | Troy | Latah | ID | 109:277 |
| Anderson | Sven A. | 1861-05-06 | åshult, Ryda (R) | MT | 109:277 | ||
| Anderson | Sven A. | 1861-05-06 | åshult, Ryda (R) | Dakota | 109:277 | ||
| Anderson | Sven A. | 1861-05-06 | åshult, Ryda (R) | Spokane | Spokane | WA | 109:277 |
| Anderson | Sven A. | 1861-05-06 | åshult, Ryda (R) | Moscow | Latah | ID | 109:277 |
| Anderson | Sven Adolf | 1869-08-02 | Egeby (R) | Seattle | King | WA | 109:280 |
| Anderson | Sven Adolf | 1869-08-02 | Egeby (R) | Mount Vernon | Skagit | WA | 109:280 |
| Anderson | Sven Adolf | 1869-08-02 | Egeby (R) | Marinette | Marinette | WI | 109:279 |
| Anderson | Sven Adolf | 1869-08-02 | Egeby (R) | Seattle | King | WA | 109:279 |
| Anderson | Tilda Williams | Västergötland | Tacoma | Pierce | WA | 109:585 | |
| Anderson Abrahamson | Annie | Genarp (M) | Seattle | King | WA | 109:267 | |
| Anderson Berggren | Ida Kristina | 109:286 | |||||
| Anderson Brodin | Marie | Herrljunga (P) | Seattle | King | WA | 109:300 | |
| Anderson Brodin | Marie | Herrljunga (P) | Waterman | Kitsap | WA | 109:300 | |
| Anderson Brodin | Marie | Herrljunga (P) | Denver | Denver | CO | 109:300 | |
| Anderson Brodin | Marie | Herrljunga (P) | Orleans | Harlan | NE | 109:300 | |
| Anderson Ekstedt | Anna | Kristianstad (L) | Keeport | Kitsap | WA | 109:331 | |
| Anderson Elde | Nora | Lungsund (S) | La Conner | Skagit | WA | 109:333 | |
| Arnell | John | 1859-10-07 | Stockholm (A) | Seattle | King | WA | 109:280 |
| Arnell | John | 1859-10-07 | Stockholm (A) | Tacoma | Pierce | WA | 109:280 |
| Arnell | John | 1859-10-07 | Stockholm (A) | MN | 109:280 | ||
| Arnell | John | 1859-10-07 | Stockholm (A) | Antung, Manchuria, China | 109:281 | ||
| Arnell | John | 1859-10-07 | Stockholm (A) | Bjädesjö (F) | 109:280 | ||
| Asplund | Charlotta Person | (D) | 109:282 | ||||
| Asplund | Chas. (Pastor) | 1862-03-27 | Munkfors (S) | Des Moines | Polk | IA | 109:281 |
| Asplund | Chas. (Pastor) | 1862-03-27 | Munkfors (S) | Bellingham | Whatcom | WA | 109:281 |
| Asplund | Chas. (Pastor) | 1862-03-27 | Munkfors (S) | Forest City | Winnebago | IA | 109:281 |
| Asplund | Chas. (Pastor) | 1862-03-27 | Munkfors (S) | Bellingham | Whatcom | WA | 109:281 |
| Asplund | Chas. (Pastor) | 1862-03-27 | Munkfors (S) | Princeton | Bureau | IL | 109:281 |
| Asplund | Chas. (Pastor) | 1862-03-27 | Munkfors (S) | Chanute | Neosho | KS | 109:281 |
| Asplund | Chas. (Pastor) | 1862-03-27 | Munkfors (S) | Morgan Park | Cook | IL | 109:281 |
| Asplund | Chas. (Pastor) | 1862-03-27 | Munkfors (S) | Ludington | Mason | MI | 109:281 |
| Asplund | Chas. (Pastor) | 1862-03-27 | Munkfors (S) | Falun (W) | 109:281 | ||
| Asplund | Chas. (Pastor) | 1862-03-27 | Munkfors (S) | Domnarfvet (W) | 109:281 | ||
| Asplund | Chas. (Pastor) | 1862-03-27 | Munkfors (S) | Portland | Multnomah | OR | 109:281 |
| Asplund | John P. | 1859-10-06 | Ransäter (S) | 109:282 | |||
| Asplund | John P. | 1859-10-06 | Ransäter (S) | Ludington | Mason | MI | 109:281 |
| Asplund | John P. | 1859-10-06 | Ransäter (S) | Maple Falls | Whatcom | WA | 109:281 |
| Asplund | John P. | 1859-10-06 | Ransäter (S) | Domnarfvet (W) | 109:281 | ||
| Asplund | John P. | 1859-10-06 | Ransäter (S) | Bellingham | Whatcom | WA | 109:282 |
| Asplund | Tilda Peterson | Kansas City | Jackson | MO | 109:281 | ||
| August | Nyren, C. | 1866-02-18 | (F) | Seattle | King | WA | 109:491 |
| Austin | Herman | 1881-06-08 | Trådena (R) | Seattle | King | WA | 109:283 |
| Austin | Herman | 1881-06-08 | Trådena (R) | Göteborg (O) | 109:283 | ||
| Austin | Herman | 1881-06-08 | Trådena (R) | Sioux City | Woodbury | IA | 109:283 |
| Austin | Herman | 1881-06-08 | Trådena (R) | Spokane | Spokane | WA | 109:283 |
| Beaton Chilberg | Carolyn | Nome | Nome | AK | 109:317 | ||
| Beck | Mathilda Johnson | Bäcka (W) | Spokane | Spokane | WA | 109:397 | |
| Benson | Anna Marta Olson | Marktjärn, Medelpad (Y) | 109:285 | ||||
| Benson | Chas. P. | 1873-05-17 | (S) | Chicago | Cook | IL | 109:283 |
| Benson | Chas. P. | 1873-05-17 | (S) | Stockholm (A) | 109:283 | ||
| Benson | Chas. P. | 1873-05-17 | (S) | Seattle | King | WA | 109:283 |
| Benson | Jennie Magnuson | Chicago | Cook | IL | 109:283 | ||
| Benson | P. | 1863-08-05 | Stora Mellösa (T) | Seattle | King | WA | 109:284 |
| Benson | P. | 1863-08-05 | Stora Mellösa (T) | St Paul | Ramsey | MN | 109:284 |
| Berg | Alice Söderlund | åland | 109:285 | ||||
| Berg | Brita Person | Berg (Z) | 109:286 | ||||
| Berg | Gustaf | 1867-01-20 | Kråkshult (F) | AK | 109:285 | ||
| Berg | Gustaf | 1867-01-20 | Kråkshult (F) | Portland | Multnomah | OR | 109:285 |
| Berg | Gustaf | 1867-01-20 | Kråkshult (F) | St Paul | Ramsey | MN | 109:285 |
| Berg | Gustaf | 1867-01-20 | Kråkshult (F) | Tacoma | Pierce | WA | 109:285 |
| Berg | Gustaf | 1867-01-20 | Kråkshult (F) | Denver | Denver | CO | 109:285 |
| Berg | John | 1856-05-21 | Västerås (U) | Chicago | Cook | IL | 109:285 |
| Berg | John | 1856-05-21 | Västerås (U) | Seattle | King | WA | 109:285 |
| Berg | John | 1856-05-21 | Västerås (U) | Stockholm (A) | 109:285 | ||
| Berg | John | 1856-05-21 | Västerås (U) | Omaha | Douglas | NE | 109:285 |
| Berg | Olof | 1863-11-09 | Harkås (Z) | MN | 109:285 | ||
| Berg | Olof | 1863-11-09 | Harkås (Z) | Seattle | King | WA | 109:285 |
| Berggren | Algot | 1863-07-14 | Ulfstorp, Sandsjö (F) | Minneapolis | Hennepin | MN | 109:286 |
| Berggren | Algot | 1863-07-14 | Ulfstorp, Sandsjö (F) | Tacoma | Pierce | WA | 109:286 |
| Berggren | Algot | 1863-07-14 | Ulfstorp, Sandsjö (F) | AK | 109:286 | ||
| Berggren | Almina C. Malmberg | Vasa | Goodhue | MN | 109:287 | ||
| Berggren | Arthur Wilhelm | 1890-12-14 | 109:286 | ||||
| Berggren | Ida Kristina Anderson | 109:286 | |||||
| Berggren | Karl J. | 1866-08-21 | Tuna (H) | Chicago | Cook | IL | 109:287 |
| Berggren | Karl J. | 1866-08-21 | Tuna (H) | Frödinge (H) | 109:287 | ||
| Berggren | Karl J. | 1866-08-21 | Tuna (H) | Spokane | Spokane | WA | 109:287 |
| Berggren | Karl J. | 1866-08-21 | Tuna (H) | Ludlow | McKean | PA | 109:287 |
| Berggren | Lillie Helen Florence | 1894-05-18 | 109:286 | ||||
| Bergholm | Elof L. | 1860-02-09 | (S) | Seattle | King | WA | 109:287 |
| Bergholm | Elof L. | 1860-02-09 | (S) | Duluth | St Louis | MN | 109:288 |
| Bergholm | Elof L. | 1860-02-09 | (S) | 109:288 | |||
| Bergman | Hans | 1868-11-25 | Sännäs, Härjedalen (Z) | Spokane | Spokane | WA | 109:288 |
| Bergman | Hans | 1868-11-25 | Sännäs, Härjedalen (Z) | Butte | Silver Bow | MT | 109:289 |
| Bergman | Hans | 1868-11-25 | Sännäs, Härjedalen (Z) | Moorhead | Clay | MN | 109:288 |
| Bergman | Hans | 1868-11-25 | Sännäs, Härjedalen (Z) | Missoula | Missoula | MT | 109:289 |
| Billings | Alfrida | 1877-10-12 | Starby (L) | Seattle | King | WA | 109:289 |
| Billings | Alfrida | 1877-10-12 | Starby (L) | Chicago | Cook | IL | 109:289 |
| Billings | Alfrida | 1877-10-12 | Starby (L) | Ashtabula | Ashtabula | OH | 109:289 |
| Biman | Albertina Johnson | Seattle | King | WA | 109:378 | ||
| Björgerd | Johan Teodor | 1882 | (S) | Seattle | King | WA | 109:290 |
| Björgerd | Johan Teodor | 1882 | (S) | Göteborg (O) | 109:290 | ||
| Björk | Alfred | 1874-02-13 | Boda (S) | Spokane | Spokane | WA | 109:290 |
| Björk | Alfred | 1874-02-13 | Boda (S) | Karlstad (S) | 109:290 | ||
| Björk | Alfred | 1874-02-13 | Boda (S) | Karlsborg ( R) | 109:290 | ||
| Björk | Emma Swenson | Frykstad (S) | 109:291 | ||||
| Björkstam | Adolf Ludvig | 1859-11-14 | Almesåkra (F) | Seattle | King | WA | 109:291 |
| Björkstam | Adolf Ludvig | 1859-11-14 | Almesåkra (F) | Mount Rainier | Prince George | MD | 109:292 |
| Björkstam | Adolf Ludvig | 1859-11-14 | Almesåkra (F) | San Francisco | San Francisco | CA | 109:292 |
| Björkstam | Adolf Ludvig | 1859-11-14 | Almesåkra (F) | Canada | 109:291 | ||
| Björkstam | Adolf Ludvig | 1859-11-14 | Almesåkra (F) | Pittsburg | Allegheny | PA | 109:291 |
| Björkstam | Adolf Ludvig | 1859-11-14 | Almesåkra (F) | Stockholm (A) | 109:291 | ||
| Björkstam | Adolf Ludvig | 1859-11-14 | Almesåkra (F) | Chicago | Cook | IL | 109:291 |
| Björkstam | Kerstin Göranson | Lund (M) | 109:292 | ||||
| Björkstam | Kerstin Göranson | Seattle | King | WA | 109:292 | ||
| Blomquist | August | 1868-04-20 | Sibbarp (N) | Clinton | Island | WA | 109:292 |
| Blomquist | August | 1868-04-20 | Sibbarp (N) | Puget Sound | Kitsap | WA | 109:292 |
| Blomquist | August | 1868-04-20 | Sibbarp (N) | Whidby Island | Island | WA | 109:292 |
| Blomquist | Mary Nylen | (L) | Welch | Goodhue | MN | 109:293 | |
| Blomskog | Anna Johnson | Göteborg (O) | 109:294 | ||||
| Blomskog | B. J. | 1861-04-29 | Skepplanda (P) | Seattle | King | WA | 109:293 |
| Blomskog | B. J. | 1861-04-29 | Skepplanda (P) | Göteborg (O) | 109:293 | ||
| Blomskog | B. J. | 1861-04-29 | Skepplanda (P) | Redmond | King | WA | 109:293 |
| Blomskog | B. J. | 1861-04-29 | Skepplanda (P) | Kirkland | King | WA | 109:293 |
| Blomskog | C. A. | 1859-01-02 | (P) | Seattle | King | WA | 109:294 |
| Blomskog | Clara Lindmark | Göteborg (O) | 109:294 | ||||
| Bolin | John | 1861-12-29 | Larf (R) | St Paul | Ramsey | MN | 109:295 |
| Bolin | John | 1861-12-29 | Larf (R) | Seattle | King | WA | 109:294 |
| Boyd | Daniel O. | 1866-05-05 | Qville (O) | Seattle | King | WA | 109:295 |
| Boyd | Daniel O. | 1866-05-05 | Qville (O) | Duluth | St Louis | MN | 109:295 |
| Boyd | Daniel O. | 1866-05-05 | Qville (O) | Portland | Multnomah | OR | 109:295 |
| Boyd | Daniel O. | 1866-05-05 | Qville (O) | Salt Lake City | Salt Lake | UT | 109:295 |
| Boyd | Josefina Amanda Jonsson | 1871-08-09 | (G) | Seattle | King | WA | 109:296 |
| Boyd | Josefina Amanda Jonsson | 1871-08-09 | (G) | Portland | Multnomah | OR | 109:296 |
| Boyd | Josefina Amanda Jonsson | 1871-08-09 | (G) | Salt Lake City | Salt Lake | UT | 109:296 |
| Brandon | Anton | 1864-12-11 | Göteborg (OA) | Dawson | AK | 109:296 | |
| Brandon | Anton | 1864-12-11 | Göteborg (OA) | Seattle | King | WA | 109:296 |
| Brandon | Anton | 1864-12-11 | Göteborg (OA) | Denver | Denver | CO | 109:296 |
| Brandon | Anton | 1864-12-11 | Göteborg (OA) | Minneapolis | Hennepin | MN | 109:296 |
| Brandon | Anton | 1864-12-11 | Göteborg (OA) | Wasau | Marathon | WI | 109:296 |
| Brandon | Eliza Ellis | New York | Dawson | AK | 109:296 | ||
| Brandon | Eliza Ellis | New York | Seattle | King | WA | 109:296 | |
| Brattström | David | 1870-03-28 | Kristinehamn (S) | England | 109:297 | ||
| Brattström | David | 1870-03-28 | Kristinehamn (S) | Tromsö | 109:297 | ||
| Brattström | David | 1870-03-28 | Kristinehamn (S) | Spain | 109:297 | ||
| Brattström | David | 1870-03-28 | Kristinehamn (S) | New York | New York | NY | 109:297 |
| Brattström | David | 1870-03-28 | Kristinehamn (S) | Seattle | King | WA | 109:297 |
| Broberg | Clara Maria Sundblad | Vedum, Västergötland | St Paul | Ramsey | MN | 109:299 | |
| Broberg | Clara Maria Sundblad | Vedum, Västergötland | Chicago | Cook | IL | 109:299 | |
| Broberg | Clara Maria Sundblad | Vedum, Västergötland | Spokane | Spokane | WA | 109:299 | |
| Broberg | Werner | 1862-08-17 | Nyköping (D) | Chicago | Cook | IL | 109:297 |
| Broberg | Werner | 1862-08-17 | Nyköping (D) | Stockholm (A) | 109:297 | ||
| Broberg | Werner | 1862-08-17 | Nyköping (D) | St Paul | Ramsey | MN | 109:297 |
| Broberg | Werner | 1862-08-17 | Nyköping (D) | Spokane | Spokane | WN | 109:297 |
| Brodin | John | 1844-09-29 | Stenstorp (R) | Waterman | Kitsap | WA | 109:299 |
| Brodin | John | 1844-09-29 | Stenstorp (R) | Denver | Denver | CO | 109:299 |
| Brodin | John | 1844-09-29 | Stenstorp (R) | Seattle | King | WA | 109:299 |
| Brodin | John | 1844-09-29 | Stenstorp (R) | Herrljunga | 109:299 | ||
| Brodin | John | 1844-09-29 | Stenstorp (R) | Orleans | Harlan | NE | 109:299 |
| Brodin | Marie Anderson | Herrljunga (P) | Seattle | King | WA | 109:300 | |
| Brodin | Marie Anderson | Herrljunga (P) | Waterman | Kitsap | WA | 109:300 | |
| Brodin | Marie Anderson | Herrljunga (P) | Orleans | Harlan | NE | 109:300 | |
| Brodin | Marie Anderson | Herrljunga (P) | Denver | Denver | CO | 109:300 | |
| Brown | Andrew | 1843 | Gamla Karleby, Finland | Vancouver | Clark | WA | 109:300 |
| Brown | Andrew | 1843 | Gamla Karleby, Finland | Southern America | 109:300 | ||
| Brown | Andrew | 1843 | Gamla Karleby, Finland | Australia | 109:300 | ||
| Brown | Andrew | 1843 | Gamla Karleby, Finland | CA | 109:300 | ||
| Brown | Andrew | 1843 | Gamla Karleby, Finland | Toppenish | WA | 109:300 | |
| Brown | Charles | 1846 | Gamla Karleby, Finland | Hockinson | Clark | WA | 109:300 |
| Brown | Hanna Morris | Chandlers Valley, PA | TX | 109:301 | |||
| Brown | Hanna Morris | Chandlers Valley, PA | Tacoma | Pierce | WA | 109:301 | |
| Brown | John Reynolds | 1865 | Sjötofta (P) | New York | New York | NY | 109:301 |
| Brown | John Reynolds | 1865 | Sjötofta (P) | Chicago | Cook | IL | 109:301 |
| Brown | John Reynolds | 1865 | Sjötofta (P) | TX | 109:301 | ||
| Brown | John Reynolds | 1865 | Sjötofta (P) | Tacoma | Pierce | WA | 109:301 |
| Brown | John Reynolds | 1865 | Sjötofta (P) | New Britain | Hartford | CT | 109:301 |
| Brown | John Reynolds | 1865 | Sjötofta (P) | Rock Island | Rock Island | IL | 109:301 |
| Brown | John Reynolds | 1865 | Sjötofta (P) | Moorhead | Clay | MN | 109:301 |
| Brown Onsdorff | Ida | Hockinson, WA | Battle Ground | Clark | WA | 109:300 | |
| Bull | Olof | 1852-03-31 | Undersvik (X) | Tacoma | Pierce | WA | 109:303 |
| Bull | Olof | 1852-03-31 | Undersvik (X) | Boston | Suffolk | MA | 109:302 |
| Bull | Olof | 1852-03-31 | Undersvik (X) | St Paul | Ramsey | MN | 109:302 |
| Bull | Olof | 1852-03-31 | Undersvik (X) | Decatur | Macon | IL | 109:302 |
| Burdell | J. N. | 1876 | (S) | Tacoma | Pierce | WA | 109:303 |
| Burdell | J. N. | 1876 | (S) | Cedarhome | Snohomish | WA | 109:303 |
| Burdell | J. N. | 1876 | (S) | Fremont | King | WA | 109:303 |
| Burdell | J. N. | 1876 | (S) | Evanston | Cook | IL | 109:303 |
| Burkland | Amy Nyström | Sundsvall (Y) | Seattle | King | WA | 109:304 | |
| Burkland | Anna Mathilda Håkanson | Edshult (F) | Los Angeles | Los Angeles | CA | 109:305 | |
| Burkland | Anna Mathilda Håkanson | Edshult (F) | Seattle | King | WA | 109:305 | |
| Burkland | Eric O. | 1864-07-27 | Högsjö (Y) | Seattle | King | WA | 109:304 |
| Burkland | Eric O. | 1864-07-27 | Högsjö (Y) | Stigsjö (Y) | 109:304 | ||
| Burkland | Eric O. | 1864-07-27 | Högsjö (Y) | Los Angeles | Los Angeles | CA | 109:304 |
| Burkland | John A. | 1859-11-04 | Högsjö (Y) | Stigsjö (Y) | 109:304 | ||
| Burkland | John A. | 1859-11-04 | Högsjö (Y) | MI | 109:304 | ||
