Books 101-104 L-O
Indexes to books about Swedes in America
Read about them on this Swedish Roots Life Sketches page
|
Book Title |
Author |
Region |
Date |
Code # |
|---|---|---|---|---|
|
Swedish Element in Rockford, The |
Nelson, O.M. |
IL Rockford |
1940 |
101 |
|
Swedish Settlements in Iowa and Western Illinois |
Nelson, O.M. |
IL & IA |
1938 |
102 |
|
Swedish Blue Book, The |
Swedish-American Publishing Co. |
IL Chicago |
1927 |
103 |
|
Svenskarne i Illinois (the Swedes in Illinois) |
Johnson, Eric & C.F. Peterson |
IL |
1880 |
104 |
How to read the index and locate the books:
Below is an index of names that we made from the above books. The Reference number in the index begins with the code # we assigned to the book the entry came from, and the number after the colon is the page number where the name was found in the book. To look at the book itself, go to your local public library's interlibrary loan department and have them do a nationwide search for the book and request that it be sent to your library for you. If libraries find any of the books to be in too old or bad condition to lend, you can request photocopies via interlibrary loan of the pages you specify.
Tips about spellings of names and places:
Spellings are shown as they are in the books, even if they have changed
over the years. The
spellings of Swedish place names in these books were sometimes old spellings,
phonetic, or even erroneous. Remember to look for Carlson starting with both
'c' and 'k.' 'V' & 'w' are also interchangeable, as are sometimes 's' and
'z.' Some parish names beginning with 'v' used to start with a 'silent-h,' so
you might find Vetlanda under Hvetlanda or even Hwetlanda. Also, the Swedish vowels
å, ä, and ö ordinarily fall at the end of the alphabet, but our database did
not sort them that way, so look for your åbergs with the 'a's instead of after
'z.' At the bottom of the page is a guide to the county abbreviations that are
shown in parentheses after the Swedish birthplaces.
How to search the index:
Use CTRL-F to search for specific text
(Mac-users use Apple-F). Or, use your "Page Down" key to browse all of the
names.
To surnames
A through E
To surnames F through K
To surnames P through Z
| Last Name | First Name | Birthdate | Birthplace | Residence City | County | State | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | Johan P | 1830-08-07 | Lönnås (E) | Geneseo | Henry | IL | 104:341 |
| Lager | Johan P | 1830-08-07 | Lönnås (E) | Princeton | Bureau | IL | 104:341 |
| Lagergren | Alfred | 1840-05-29 | (L) | Chicago | Cook | IL | 104:399 |
| Lagergren | Aug | 1846-06-13 | Grenna (F) | Attica |
|
IN | 104:326 |
| Lagergren | Aug | 1846-06-13 | Grenna (F) | Woodhull | Henry | IL | 104:326 |
| Lagerlöf | Frank | 1847-10-04 | Vestra Tolfstad (E) | Andover | Henry | IL | 104:338 |
| Lagerlöf | Frank | 1847-10-04 | Vestra Tolfstad (E) | Cambridge | Henry | IL | 104:338 |
| Lagerman | Conrad | 1875-11-15 | Högsby (H) | Rockford | Winnebago | IL | 101:051 |
| Lagerquist | Eskil L | 1887-03-1887 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:038 |
| Lagerqvist | O T | 1843-12-22 | Verum (L) | Galva | Knox | IL | 104:318 |
| Lagerqvist | O T | 1843-12-22 | Verum (L) | Galesburg | Knox | IL | 104:318 |
| Lagerqvist | O T | 1843-12-22 | Verum (L) | Galva | Knox | IL | 104:318 |
| Lagerqvist | O T | 1843-12-22 | Verum (L) | Kearney | Kearney | NE | 104:318 |
| Lagerstrom | Carl A | 1883-08-02 | Grenna (F) | Rockford | Winnebago | IL | 101:022 |
| Landborg | Gust P | 1840-05-24 | Ströfvelstorp (L) | Geneva | Kane | IL | 104:334 |
| Landee | Frank A | 1852-08-11 | Wirserum (H) | Chicago | Cook | IL | 104:420 |
| Landegren | John P | 1870-11-09 | Burlington, IA | Burlington | Des Moines | IA | 102:116 |
| Landegren | John W | 1899-04-17 | Burlington, IA | Burlington | Des Moines | IA | 102:116 |
| Landergren | Adolf | 1839-07-21 | Sala (U) | Chicago | Cook | IL | 104:424 |
| Landergren | Adolf | 1839-07-21 | Sala (U) | Brooklyn |
|
NY | 104:424 |
| Landergren | Adolf | 1839-07-21 | Sala (U) | Galveston |
|
TX | 104:424 |
| Landergren | Adolf | 1839-07-21 | Sala (U) | Boston |
|
MA | 104:424 |
| Landergren | B A E | 1841-05-14 | Sala (U) |
|
|
NY | 104:416 |
| Landergren | B A E | 1841-05-14 | Sala (U) | New Orleans |
|
LA | 104:416 |
| Landergren | B A E | 1841-05-14 | Sala (U) | Chicago | Cook | IL | 104:416 |
| Landgren | Arthur | 1897-01-01 | Duluth, MN | Rockford | Winnebago | IL | 101:052 |
| Landgren | John | 1857-03-30 | Landskrona (M) | Chicago | Cook | IL | 103:035-036 |
| Landquist | Oscar J | 1882-08-31 | åsle (R) | Rockford | Winnebago | IL | 101:095 |
| Landren | Arthur | 1897-01-01 | Duluth, MN | Rockford | Winnebago | IL | 101:052 |
| Landström | Kapt C E | 1837-03-02 | Sormestorp (L) | Galesburg | Knox | IL | 104:356 |
| Landström | Kapt C E | 1837-03-02 | Sormestorp (L) |
|
|
MN | 104:356 |
| Landström | Kapt C E | 1837-03-02 | Sormestorp (L) | Des Moines | Polk | IA | 104:356 |
| Landström | Kapt C E | 1837-03-02 | Sormestorp (L) | Knoxville | Knox | IL | 104:356 |
| Larmon | Peter | 1848 | Skettiljunga (L) | Red Oak | Montgomery | IA | 102:012 |
| Larson | A G | 1837-07-25 | Oppeby (E) | Osco | Henry | IL | 104:337 |
| Larson | And P | 1816-05-28 | Rockslösa (E) | Princeton | Bureau | IL | 104:375 |
| Larson | Anders | 1801-06-11 | Torstuna (U) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:428 |
| Larson | Anders | 1801-06-11 | Torstuna (U) | Chicago | Cook | IL | 104:428 |
| Larson | August W | 1873-12-12 | Sjögestad (R) | Rockford | Winnebago | IL | 101:025 |
| Larson | Chas E | 1834-10-26 | Hvena (H) | Andover | Henry | IL | 104:438 |
| Larson | Claes | 1849-05-19 | Borås (P) | Chicago | Cook | IL | 104:402 |
| Larson | Claes | 1849-05-19 | Borås (P) |
|
|
MI | 104:402 |
| Larson | Claes | 1849-05-19 | Borås (P) |
|
|
PA | 104:402 |
| Larson | Clarence ("Kelly") | 1897 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:092 |
| Larson | Edward J |
|
|
Rockford | Winnebago | IL | 101:067 |
| Larson | Elmer Carl | 1887-04-30 | Burlington, IA | Burlington | Des Moines | IA | 102:117 |
| Larson | Erik | 1845-05-18 | Bergsjö (X) | Lynn Centre | Henry | IL | 104:330 |
| Larson | Gunnar | 1895-9-29 | Möne (P) | Rockford | Winnebago | IL | 101:037 |
| Larson | Gust G | 1893-05-26 | Karlsborg (R) | Rockford | Winnebago | IL | 101:106 |
| Larson | Gustaf Emil (Pete) | 1891-05-28 | Stenby (P) | Rockford | Winnebago | IL | 101:072 |
| Larson | Ivar J | 1893-12-10 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:029 |
| Larson | J A | 1825-10-15 | Toslanda (O) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:442 |
| Larson | J A | 1825-10-15 | Toslanda (O) | Nekoma | Henry | IL | 104:442 |
| Larson | Johannes | 1837 | Norrunga (P) | Stanton | Montgomery | IA | 102:016 |
| Larson | John A | 1826-08-17 | Oppeby (E) |
|
|
|
104:324 |
| Larson | John P | 1828-01-28 | Bjurkärn (S) | Galesburg | Knox | IL | 104:445 |
| Larson | John P | 1828-01-28 | Bjurkärn (S) | Chicago | Cook | IL | 104:445 |
| Larson | John P | 1828-01-28 | Bjurkärn (S) | Oneida |
|
IL | 104:445 |
| Larson | John P | 1828-01-28 | Bjurkärn (S) |
|
Du Page | IL | 104:445 |
| Larson | L A | 1889-09-08 | (U) | Moline | Rock Island | IL | 102:020 |
| Larson | Lars A | 1848-06-14 | Bjurkärn (S) | Alpha | Henry | IL | 104:338 |
| Larson | Lars A | 1848-06-14 | Bjurkärn (S) | Galesburg | Knox | IL | 104:338 |
| Larson | Lars A | 1848-06-14 | Bjurkärn (S) | Cambridge | Henry | IL | 104:338 |
| Larson | Lloyd H | 1908-12-04 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:096 |
| Larson | Nels A | 1879-12-31 | (E) | Moline | Rock Island | IL | 102:013 |
| Larson | Olof | 1839-09-02 | Huddunge (U) | Chicago | Cook | IL | 104:402 |
| Larson | P B | 1843-03-31 | Axelstorp (L) | Chicago | Cook | IL | 104:396 |
| Larson | P B | 1843-03-31 | Axelstorp (L) | Galesburg | Knox | IL | 104:396 |
| Larson | P B | 1843-03-31 | Axelstorp (L) | Atlanta |
|
GA | 104:396 |
| Larson | P B | 1843-03-31 | Axelstorp (L) | Fulton |
|
|
104:396 |
| Larson | P Gustaf | 1844-07-19 | Wadstena (E) | Princeton | Bureau | IL | 104:375 |
| Larson | Peter | 1851-07-19 | Söderala (X) | Galva | Knox | IL | 104:318 |
| Larson | Peter | 1833-12-12 | Olmstad (F) | Attica |
|
IN | 104:367 |
| Larson | Peter | 1851-07-19 | Söderala (X) | Victoria | Knox | IL | 104:318 |
| Larson | Peter | 1837-09-26 | Alfta (X) | Avon | Fulton | IL | 104:373 |
| Larson | Peter S | 1832-06-01 | Ugglebo (X) | Victoria | Knox | IL | 104:364 |
| Larson | Theodore A | 1900-12-16 | Chicago, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:101 |
| Larson | W M | 1830 | Ugglebo (X) | Victoria | Knox | IL | 104:364 |
| Larson | W M | 1830 | Ugglebo (X) | Copley Township | Knox | IL | 104:364 |
| Larson Anderson | Carl | 1834 | Norrunga (P) | Stanton | Montgomery | IA | 102:016 |
| Laurence | A J | 1849-12-12 | Grenna (F) | Paxton | Ford | IL | 104:367 |
| Lavene | C W | 1846-07-17 | (F) | Orion | Henry | IL | 104:357 |
| Lavene | C W | 1846-07-17 | (F) | Galesburg | Knox | IL | 104:357 |
| Lavene | C W | 1846-07-17 | (F) |
|
|
KS | 104:357 |
| Lawson | Stanley A | 1889-08-22 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:021 |
| Lawson | Walter J | 1886-10-20 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:035 |
| Leaf (Löf) | Charlie | 1831-03-21 | Kisa (E) | Henderson Township |
|
IL | 104:432 |
| Leaf (Löf) | Charlie | 1831-03-21 | Kisa (E) | Rivola Township |
|
IL | 104:432 |
| Levin | A | 1835-08-31 | Ekeby (T) | Evanston | Cook | IL | 104:421 |
| Levin | A | 1835-08-31 | Ekeby (T) |
|
|
IA | 104:421 |
| Levin | A | 1835-08-31 | Ekeby (T) | Chicago | Cook | IL | 104:421 |
| Levin | A | 1835-08-31 | Ekeby (T) |
|
|
TN | 104:421 |
| Levin | A | 1835-08-31 | Ekeby (T) |
|
|
WI | 104:421 |
| Levin | Frank | 1854-07-16 | Linköping (E) | Council Bluffs | Pottawattamie | IA | 102:008 |
| Levin | John | 1842-07-02 | örebro (T) | Chicago | Cook | IL | 104:402 |
| Liljenstöm | L N | 1844-05-17 | Stångby (M) | Chicago | Cook | IL | 104:422 |
| Liljequist | Herbert G | 1894-06-27 | Stanton, IA | Davenport | Scott | IA | 102:122 |
| Liljeström | J S | 1846-08-07 | Karlskrona (K) | Chicago | Cook | IL | 104:428 |
| Lincoln | John N | 1852-06-18 |
|
Burlington | Des Moines | IA | 104:329 |
| Lincoln | John N | 1852-06-18 |
|
Chicago | Cook | IL | 104:329 |
| Lincoln | N N | 1842-12-24 | Jemshög (K) | Knoxville | Knox | IL | 104:330 |
| Lincoln | N N | 1842-12-24 | Jemshög (K) | Galesburg | Knox | IL | 104:330 |
| Lind | A M | 1816-04-16 | Horns (E) | Chicago | Cook | IL | 104:420 |
| Lind | And | 1844-05-06 | (F) | Chicago | Cook | IL | 104:422 |
| Lind | Brita (Mrs.) | 1835 | Alfta (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:309 |
| Lind | Charles A | 1846-06-30 | Almundryd (G) | Rockford | Winnebago | IL | 104:383 |
| Lind | Clayton Roy | 1895-02-27 | Joliet, IL | Burlington | Des Moines | IA | 102:117 |
| Lind | John | 1815-06-04 | Eriksberg (P) | Andover | Henry | IL | 104:346 |
| Lind | John | 1815-06-04 | Eriksberg (P) | Moline | Rock Island | IL | 104:346 |
| Lind | Nels | 1879-01-19 | Dalby (M) | Rockford | Winnebago | IL | 101:033 |
| Lind | O | 1835-09-24 | Hudiksvall (X) | Chicago | Cook | IL | 104:347 |
| Lind | O | 1835-09-24 | Hudiksvall (X) | Moline | Rock Island | IL | 104:347 |
| Lind | O | 1835-09-24 | Hudiksvall | Rock Island | Rock Island | IL | 104:347 |
| Lind | O | 1835-09-24 | Hudiksvall (X) | Altona | Knox | IL | 104:347 |
| Lindahl | Gust K | 1842-09-23 | Urshult (G) | Moline | Rock Island | IL | 104:346 |
| Lindahl | Johan Harald Josua | nyårsdagan 1844 | Kongsbacka (N) | Rock Island | Rock Island | IL | 104:451 |
| Lindahl | Johan Harald Josua | nyårsdagan 1844 | Kongsbacka (N) | Philadelphia |
|
PA | 104:451 |
| Lindahl | P | 1829-12-24 | Stenbrohult (G) |
|
McHenry |
|
104:383 |
| Lindahl | P | 1829-12-24 | Stenbrohult (G) | Rockford | Winnebago | IL | 104:383 |
| Lindahl | P | 1829-12-24 | Stenbrohult (G) |
|
|
MI | 104:383 |
| Lindahl | Peter | 1847-12-18 | Långsjö (G) | New Windsor | Mercer | IL | 104:329 |
| Lindahl | Peter | 1847-12-18 | Långsjö (G) | Assington |
|
NY | 104:329 |
| Lindahl | Peter | 1847-12-18 | Långsjö (G) | St Paul |
|
MN | 104:329 |
| Lindahl | Peter | 1847-12-18 | Långsjö (G) | Lynn Centre | Henry | IL | 104:329 |
| Lindahl | S P A | 1843-11-08 | Kristdala (H) |
|
|
Dakota | 104:356 |
| Lindahl | S P A | 1843-11-08 | Kristdala (H) |
|
|
NE | 104:356 |
| Lindahl | S P A | 1843-11-08 | Kristdala (H) |
|
|
KS | 104:356 |
| Lindahl | S P A | 1843-11-08 | Kristdala (H) | Galesburg | Knox | IL | 104:356 |
| Lindahl | S P A | 1843-11-08 | Kristdala (H) | Woodhull | Henry | IL | 104:356 |
| Lindahl | S P A | 1843-11-08 | Kristdala (H) | Paxton | Ford | IL | 104:356 |
| Lindahl | S P A | 1843-11-08 | Kristdala (H) | Chicago | Cook | IL | 104:356 |
| Lindbeck | Andrew | 1830-08-22 | Ugglebo (X) | Peoria | Peoria | IL | 104:452-453 |
| Lindbeck | Andrew | 1830-08-22 | Ugglebo (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:452-453 |
| Lindbeck | Andrew | 1830-08-22 | Ugglebo (X) | Princeville | Peoria | IL | 104:452-453 |
| Lindbeck | Andrew | 1830-08-22 | Ugglebo (X) | Chilocothe |
|
|
104:452-453 |
| Lindbeck | Andrew | 1830-08-22 | Ugglebo (X) |
|
|
CA | 104:452-453 |
| Lindbeck | Andrew | 1830-08-22 | Ugglebo (X) |
|
|
KS | 104:452-453 |
| Lindbeck | Andrew | 1830-08-22 | Ugglebo (X) | Fort Kearney | Kearney | NE | 104:452-453 |
| Lindbeck | Arthur M | 1881-10-02 | Bishop Hill, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:103 |
| Lindbeck | J E | 1843-04-11 | Ugglebo (X) | Chicago | Cook | IL | 104:309 |
| Lindbeck | J E | 1843-04-11 | Ugglebo (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:309 |
| Lindbeck | N J | 1820-04-28 | Ugglebo (X) | Strömsberg | Polk | NE | 104:453 |
| Lindberg | And | 1839-02-02 | Hulderyd (S) | Rockford | Winnebago | IL | 104:384 |
| Lindberg | Andrew | 1837-04-20 | Sweden |
|
Page | IA | 102:018 |
| Lindberg | Björn | 1839-09-01 | Loushult (L) | Galesburg | Knox | IL | 104:449 |
| Lindberg | E A | 1831-03-19 | Bollnäs (X) | Waupaca |
|
WI | 104:362 |
| Lindberg | E A | 1831-03-19 | Bollnäs (X) | Appleton |
|
WI | 104:362 |
| Lindberg | E A | 1831-03-19 | Bollnäs (X) | Knoxville | Knox | IL | 104:362 |
| Lindberg | E A | 1831-03-19 | Bollnäs (X) | Janesville |
|
WI | 104:362 |
| Lindberg | E A | 1831-03-19 | Bollnäs (X) | Oshkosh |
|
WI | 104:362 |
| Lindberg | E A | 1831-03-19 | Bollnäs (X) | Manasha |
|
WI | 104:362 |
| Lindberg | John A | 1815 | Sweden | Dayton | Webster | IA | 102:047 |
| Lindberg | Lars |
|
Malung (W) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:309 |
| Lindberg | Lars |
|
Malung (W) | Chicago | Cook | IL | 104:309 |
| Lindberg | Peter | 1854-06-15 |
|
Victoria | Knox | IL | 104:324 |
| Lindberg | Peter | 1854-06-15 |
|
Andover | Henry | IL | 104:324 |
| Lindberg | Peter | 1854-06-15 |
|
Cambridge | Henry | IL | 104:324 |
| Lindberg | Sven | 1805-03-13 | ökna (F) | Opheim | Henry | IL | 104:327 |
| Lindberg | Wife of John A | 1819 | Sweden | Dayton | Webster | IA | 102:047 |
| Lindblad | A | 1830-05-22 | Jönköping (F) | St Charles | Kane | IL | 104:383 |
| Lindblad | A | 1830-05-22 | Jönköping (F) | Rockford | Winnebago | IL | 104:383 |
| Lindblad | A | 1830-05-22 | Jönköping (F) | Princeton | Bureau | IL | 104:383 |
| Lindblad | A | 1830-05-22 | Jönköping (F) | Elgin | Kane | IL | 104:383 |
| Lindblad | A | 1830-05-22 | Jönköping (F) | Geneva | Kane | IL | 104:383 |
| Lindblad | A | 1830-05-22 | Jönköping (F) | Pecatonica | Winnebago | IL | 104:383 |
| Lindblad | J M | 1841-08-18 | Mellby (F) | Andover | Henry | IL | 104:334 |
| Lindblad | J M | 1841-08-18 | Mellby (F) | Orion | Henry | IL | 104:334 |
| Lindblad | J M | 1841-08-18 | Mellby (F) | Altona | Knox | IL | 104:334 |
| Lindblad | Nikolaus | 1816 | Ingatorp (F) | Kiron | Crawford | IA | 102:024 |
| Lindblade | Sigfred H | 1897-08-22 | Hjo (R) | Rockford | Winnebago | IL | 101:022 |
| Lindblom Jr | Jonas | 1853-03-13 | Bishop Hill, IL | Nekoma | Henry | IL | 104:309 |
| Lindblom Sr | Jonas | 1824-06-24 | Våxna (X) | Altona | Henry (or Knox) | IL | 104:309 |
| Lindblom Sr | Jonas | 1824-06-24 | Våxna (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:309 |
| Lindborg | A J | 1839-02-23 | Ljunga | Andover | Henry | IL | 104:324 |
| Lindborg | A J | 1839-02-23 | Ljunga | Lynn Centre | Mercer | IL | 104:324 |
| Lindborg | A J | 1839-02-23 | Ljunga | New Windsor | Mercer | IL | 104:324 |
| Lindburg | Harry L | 1886-04-30 | Moline, IL | Moline | Rock Island | IL | 102:016 |
| Linde | P WM | 1849-12-22 | Gefle (X) | Galesburg | Knox | IL | 104:347 |
| Linde | P WM | 1849-12-22 | Gefle (X) | Moline | Rock Island | IL | 104:347 |
| Linde | P WM | 1849-12-22 | Gefle (X) | Davenport | Scott | IA | 104:347 |
| Linde | P WM | 1849-12-22 | Gefle (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:347 |
| Linde | P WM | 1849-12-22 | Gefle (X) | Galva | Henry | IL | 104:347 |
| Linde | P WM | 1849-12-22 | Gefle (X) |
|
Wilson | IA | 104:347 |
| Lindeblad | Einar | 1879-01-07 | Göteborg (O) | Chicago | Cook | IL | 103:036-037 |
| Lindell | Alfred | 1854-09-20 | Hvena (H) | Chicago | Cook | IL | 104:416 |
| Lindell | C O | 1847-02-19 | Hvena (H) | Chicago | Cook | IL | 104:412 |
| Lindell | C O | 1847-02-19 | Hvena (H) | Paxton | Ford | IL | 104:412 |
| Lindelöf | A | 1835-12-07 | Göttrick (G) | Woodhull | Henry | IL | 104:326 |
| Lindeman | Howard W | 1905-07-05 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:074 |
| Linden | A W | 1830-05-28 | Eksjö (F) | Rockford | Winnebago | IL | 104:383 |
| Linden | A W | 1830-05-28 | Eksjö (F) | Chicago | Cook | IL | 104:383 |
| Linden | Enoch | 1923-04-23 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:092 |
| Linden | Eric | 1825 | Ofvanåker (X) | Nekoma | Henry | IL | 104:309 |
| Linden | Hugo W | 1900-07-18 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:040 |
| Linden | Mr G Albert | 1868 | Bola, Skeda (E) | Des Moines | Polk | IA | 102:066 |
| Linder | Oliver A | 1862-03-29 | Gylle (M) | Chicago | Cook | IL | 103:037 |
| Linderborg | C G | 1844-03-26 | Skellefteå (AC) | Hillsboro |
|
IL | 104:389 |
| Linderborg | C G | 1844-03-26 | Skellefteå (AC) | Chicago | Cook | IL | 104:389 |
| Linderborg | C G | 1844-03-26 | Skellefteå (AC) | Paxton | Ford | IL | 104:389 |
| Linderholm | H L | 1838-02-02 | Hjersås (L) | Altona | Henry | IL | 104:361 |
| Linderholm | H L | 1838-02-02 | Hjersås (L) | Davenport | Scott | IA | 104:361 |
| Linderholm | H L | 1838-02-02 | Hjersås (L) | Galesburg | Knox | IL | 104:361 |
| Linderholm | H L | 1838-02-02 | Hjersås (L) | Wasa |
|
MN | 104:361 |
| Linderholm | H L | 1838-02-02 | Hjersås (L) | Abingdon |
|
|
104:361 |
| Linderholm | H L | 1838-02-02 | Hjersås (L) | Red Wing |
|
MN | 104:361 |
| Linderholm | H L | 1838-02-02 | Hjersås (L) | St Paul |
|
MN | 104:361 |
| Linderholm | H L | 1838-02-02 | Hjersås (L) | Canton |
|
|
104:361 |
| Lindgren | C G Magnuson | 1845-11-01 | Wäckelsång (G) | Chicago | Cook | IL | 104:397 |
| Lindgren | John R | 1855-02-20 | Chicago, IL | Chicago | Cook | IL | 104:424 |
| Lindgren | Olof | 1832-05-07 | Alfta (X) | Galva | Henry | IL | 104:373 |
| Lindgren | Olof | 1832-05-07 | Alfta (X) | Avon | Fulton | IL | 104:373 |
| Lindholm | L M | 1821-11-26 | Tjärstad, Lindköping (E) | Galesburg | Knox | IL | 104:356 |
| Lindholm | L M | 1821-11-26 | Tjärstad, Lindköping (E) | Altona | Henry (or Knox) | IL | 104:356 |
| Lindholm | Peter L | 1842-05-16 | Västra Vingåker (D) | Sioux City | Woodbury | IA | 102:090 |
| Lindorff | Elias | 1851-05-15 | Långsjö (G) | St Paul |
|
MN | 104:432 |
| Lindorff | Elias | 1851-05-15 | Långsjö (G) | New Windsor | Mercer | IL | 104:432 |
| Lindorff | Elias | 1851-05-15 | Långsjö (G) | Duluth |
|
MN | 104:432 |
| Lindorff | Gustaf | 1842-12-20 | Långsjö (G) | New Windsor | Mercer | IL | 104:432 |
| Lindorff | Gustaf | 1842-12-20 | Långsjö (G) | Altona | Henry | IL | 104:432 |
| Lindorff | Gustaf | 1842-12-20 | Långsjö (G) |
|
|
NY | 104:432 |
| Lindquist | Carl E | 1887-04-04 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:023 |
| Lindquist | Carl J | 1876-04-17 | Pecatonica, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:091 |
| Lindquist | Ernest P | 1878-09-10 | Ishpeming, MI | Chicago | Cook | IL | 103:039 |
| Lindquist | G Luther |
|
Andover, IL | Moline | Rock Island | IL | 102:018 |
| Lindquist | Irving O (Doctor) | 1888-08-27 | Chicago, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:105 |
| Lindquist | Reuben A | 1902-09-28 | Pecatoinca, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:109 |
| Lindquist | Willard U | 1898-07-15 | Skutskär (C) | Rockford | Winnebago | IL | 101:053 |
| Lindqvist | Charles | 1833-11-05 | Mellby (F) | Andover | Henry | IL | 104:337 |
| Lindqvist | Charles | 1833-11-05 | Mellby (F) | Osco | Henry | IL | 104:337 |
| Lindqvist | Erik |
|
Nora (U) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:318 |
| Lindqvist | Fred | 1848-10-05 | Härsveda (L) | Galesburg | Knox | IL | 104:356 |
| Lindstrand | F A | 1847-03-24 | åby (E) | Chicago | Cook | IL | 104:421 |
| Lindstrom | Adolph | 1883-09-15 | Versås (R) | Chicago | Cook | IL | 103:040 |
| Lindstrom | Eric | 1822-12-24 | österrunda (U) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:309 |
| Lindstrom | Frank O J | 1885-10-17 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:032 |
| Lindstrom | Johan Gustaf | 1882-11-30 | Högsby (H) | Rockford | Winnebago | IL | 101:107 |
| Lindström | C J | 1846-10-22 | Lannaskede (F) | Lynn Center | Henry | IL | 104:330 |
| Lindvall | Eric P | 1831-07-26 | österrunda (U) | Altona | Henry | IL | 104:361 |
| Lindvall | Eric P | 1831-07-26 | österrunda (U) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:361 |
| Lindvall | Frank A (son to Eric P Lindvall) | 1862-09-14 |
|
Oneida |
|
IL | 104:361 |
| Lindvall | John P (son to Eric P Lindvall) | 1857-02-17 |
|
Creston | Union | IA | 104:361 |
| Linn | John A | 1847-06-25 | Ryssby (G) | Chicago | Cook | IL | 104:411 |
| Linn | Julia | 1851-01-08 | Webster, IA | Dayton | Webster | IA | 102:046 |
| Linn (or Lind) | John | 1826-05-29 | Dödringhult, Ingatorp (F) |
|
Webster | IA | 102:041 |
| Lock | A | 1823-11-01 | Alfta (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:309 |
| Lodin | David A | 1887-09-02 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:081 |
| Löfbom | Nels | 1844-06-08 | Allerum (M) | Geneva | Kane | IL | 104:334 |
| Löfbom | Nels | 1844-06-08 | Allerum (M) | Chicago | Cook | IL | 104:334 |
| Long | And C | 1837-11-12 | Adelslöf (F) | Rockford | Winnebago | IL | 104:383 |
| Long | And C | 1837-11-12 | Adelslöf (F) | Chicago | Cook | IL | 104:383 |
| Long | And C | 1837-11-12 | Adelslöf (F) | St Charles | Kane | IL | 104:383 |
| Long | And C | 1837-11-12 | Adelslöf (F) | Geneva | Kane | IL | 104:383 |
| Lönner | A M | 1821-02-06 | St Bartholomé, West Indies | St Louis | St Louis | MO | 104:324 |
| Lönner | A M | 1821-02-06 | St Bartholomé, West Indies | St Charles | Kane | IL | 104:324 |
| Lönner | A M | 1821-02-06 | St Bartholomé, West Indies | Andover | Henry | IL | 104:324 |
| Lonnquist | Axel | 1881-08-16 | Stockholm (A) | Chicago | Cook | IL | 103:037-039 |
| Loreen | Albert (Reverend) | 1886-10-25 | Winthrop, MN | Rockford | Winnebago | IL | 101:020 |
| Lund | Nels, John, Andrew (brothers), Swen Eric |
|
Kräftnäs, Hallingberg (H) | Stratford | Hamilton | IA | 102:059 |
| Lund | Swan | 1837-09-07 | Annestad (G) | Princeton | Bureau | IL | 104:375 |
| Lundahl | Charles W M | 1856-06-23 | Rock Island, IL | Moline | Rock Island | IL | 104:346 |
| Lundberg | A G | 1850-10-25 | Omuts (X)-åmot | Wataga | Knox | IL | 104:407 |
| Lundberg | A G | 1850-10-25 | Omuts (X)-åmot | Chicago | Cook | IL | 104:407 |
| Lundberg | A G | 1850-10-25 | Omuts (X)-åmot | Peoria | Peoria | IL | 104:407 |
| Lundberg | C O | 1820 | (A) |
|
|
NY | 104:429 |
| Lundberg | C O | 1820 | (A) | Chicago | Cook | IL | 104:429 |
| Lundberg | Oscar | 1878 | Stockholm (A) | Lake City | Calhoun | IA | 102:074 |
| Lundblad | J O | 1823-12-04 | Oppeby (E) | Tipton |
|
MO | 104:334 |
| Lundblad | J O | 1823-12-04 | Oppeby (E) | Monmouth | Warren | IL | 104:334 |
| Lundblad | J O | 1823-12-04 | Oppeby (E) | Rock Island | Rock Island | IL | 104:334 |
| Lundblad | J O | 1823-12-04 | Oppeby (E) | Princeton | Bureau | IL | 104:334 |
| Lundblad | J O | 1823-12-04 | Oppeby (E) | Aledo | Mercer | IL | 104:334 |
