Books 101-104 F-K
Indexes to books about Swedes in America
Read summaries of them on this Swedish Roots Life Sketches page
| Book Title | Author | Region | Date | Code # |
|---|---|---|---|---|
| Swedish Element in Rockford, The | Nelson, O.M. | IL Rockford | 1940 | 101 |
| Swedish Settlements in Iowa and Western Illinois | Nelson, O.M. | IL & IA | 1938 | 102 |
| Swedish Blue Book, The | Swedish-American Publishing Co. | IL Chicago | 1927 | 103 |
| Svenskarne i Illinois (the Swedes in Illinois) | Johnson, Eric & C.F. Peterson | IL | 1880 | 104 |
How to read the index and locate the books:
Below is an index of names that we made from the above books. The Reference number in the index begins with the code # we assigned to the book the entry came from, and the number after the colon is the page number where the name was found in the book. To look at the book itself, go to your local public library's interlibrary loan department and have them do a nationwide search for the book and request that it be sent to your library for you. If libraries find any of the books to be in too old or bad condition to lend, you can request photocopies via interlibrary loan of the pages you specify.
Tips about spellings of names and places:
Spellings are shown as they are in the books, even if they have changed
over the years. The
spellings of Swedish place names in these books were sometimes old spellings,
phonetic, or even erroneous. Remember to look for Carlson starting with both
'c' and 'k.' 'V' & 'w' are also interchangeable, as are sometimes 's' and
'z.' Some parish names beginning with 'v' used to start with a 'silent-h,' so
you might find Vetlanda under Hvetlanda or even Hwetlanda. Also, the Swedish vowels
å, ä, and ö ordinarily fall at the end of the alphabet, but our database did
not sort them that way, so look for your åbergs with the 'a's instead of after
'z.' At the bottom of the page is a guide to the county abbreviations that are
shown in parentheses after the Swedish birthplaces.
How to search the index:
Use CTRL-F to search for specific text
(Mac-users use Apple-F). Or, use your "Page Down" key to browse all of the
names.br>
To surnames
A through E
To surnames L through O
To surnames P through Z
| Last Name | First Name | Birthdate | Birthplace | Residence City | County | State | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagerberg | C R |
|
Boda (S) | Rockford | Winnebago | IL | 101:071 |
| Fagercrantz | Pehr | 1821-03-25 | Brösarp (L) | Princeton | Bureau | IL | 104:374 |
| Fahlgren | J E | 1829-09-29 | Ramsbergs (U) | Chicago | Cook | IL | 104:411 |
| Fair | Gustaf | 1824-07-22 | Medelby (F) | Andover | Henry | IL | 104:438 |
| Fair | Gustaf | 1824-07-22 | Medelby (F) |
|
|
NY | 104:438 |
| Falk | A P |
|
|
Windsor | Mercer | IL | 104:327 |
| Fanth | Adolph G | 1884-12-10 | Kisa (E) | Davenport | Scott | IA | 102:122 |
| Felt | Louis | 1847-08-03 | Hudiksvall (X) | Chicago | Cook | IL | 104:431 |
| Ferlen | Maria Christina (Mrs.) | 1840-10-10 | åbo, Ulrika (E) | Stratford | Hamilton | IA | 102:058 |
| Fisher | John A | 1849-08-08 | Enköping (C) | Woodhull | Henry | IL | 104:326 |
| Fisher | John A | 1849-08-08 | Enköping (C) | Chicago | Cook | IL | 104:326 |
| Fisher | John A | 1849-08-08 | Enköping (C) | Kenosha |
|
WI | 104:326 |
| Floberg | Gustaf | 1838-11-06 | Skattegården, Grolanda (R) | Rockford | Winnebago | IL | 104:380 |
| Floberg | John Edvin | 1862-12-29 | Skattegården, Grolanda (R) | Rockford | Winnebago | IL | 104:380 |
| Flodell | Gustaf | 1845-03-12 | Gudhem (R) | Rockford | Winnebago | IL | 104:380 |
| Floden | Tuve J | 1893-11-16 | Chicago, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:073 |
| Florin | A | 1847-09-23 | Söderala (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:307 |
| Force | Maynard A (Reverend) | 1904-07-17 | Two Harbors, MN | Moline | Rock Island | IL | 102:020 |
| Ford | Charles | 1848-04-01 | ödeshög (E) | Moline | Rock Island | IL | 104:345 |
| Forell | C | 1845-01-15 | Stockholm (A) | McPherson |
|
KS | 104:354 |
| Forell | C | 1845-01-15 | Stockholm (A) | Galesburg | Knox | IL | 104:354 |
| Forsberg | F T | 1841-10-12 | (A) |
|
|
NY | 104:399 |
| Forsberg | F T | 1841-10-12 | (A) | Chicago | Cook | IL | 104:399 |
| Forsberg | Fritz A | 1886-11-15 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:053 |
| Forsberg | Fritz A | 1886-11-15 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:053 |
| Forsberg | Lars | 1816 | Forssa (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:307 |
| Forsberg | Wilhelm | 1831-08-10 | Stockholm (A) | Chicago | Cook | IL | 104:428 |
| Forsell | Evar C | 1889-03-22 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:046 |
| Forsling | L B | 1890-03-20 | Sioux City, IA | Sioux City | Woodbury | IA | 102:089 |
| Forslund | Oscar M | 1903-06-05 | Stockholm (A) | Rockford | Winnebago | IL | 101:046 |
| Frank | Peter | 1850-01-19 | Bishop Hill, IL | Bishop Hill | Henry | IL | 104:307 |
| Franzen | Bernhard W | 1888-01-06 | Mariestad (R) | Rockford | Winnebago | IL | 101:077 |
| Franzen | Frank C | 1890-03-29 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:063 |
| Franzen | Gustaf A | 1841-04-28 | Pelarne (H) | Chicago | Cook | IL | 104:410 |
| Fredberg | Clifford W (Doctor) | 1899-09-20 | Belvidere, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:056 |
| Freden | Andreas Daniel (Reverend) | 1882-09-13 | Stockholm (A) | Burlington | Des Moines | IA | 102:113 |
| Fredin | Eric | 1904-10-21 | Trelleborg (M) | Rockford | Winnebago | IL | 101:059 |
| Fredrichs | John A | 1846-02-27 | Tjärstad, Lindköping (E) | Altona | Henry | IL | 104:360 |
| Fredrichs | John A | 1846-02-27 | Tjärstad, Lindköping (E) | Soperville | Knox | IL | 104:360 |
| Freeberg | Andrew C | 1858-05-30 | Emmetslöf (L) | Galesburg | Knox | IL | 104:354 |
| Freeberg | Richard Knut | 1898-11-17 | Norrköping (E) | Rockford | Winnebago | IL | 101:085 |
| Freeberg | Sven Manfred | 1902-11-17 | Norrköping (E) | Rockford | Winnebago | IL | 101:085 |
| Freed | Charles | 1829-02-07 | Karlstad (H) | Cambridge | Henry | IL | 104:323 |
| Freed | Edward A | 1877-12-25 | Halmstad (N) | Moline | Rock Island | IL | 102:023 |
| Freeman | David B (Doctor) | 1886-03-27 | Moline, IL | Moline | Rock Island | IL | 102:015 |
| Freeman | John | 1844-11-12 | Göteborg (O) | Chicago | Cook | IL | 104:422 |
| Freeman | S A | 1842-07-10 | (A) | Chicago | Cook | IL | 104:417 |
| Freeman | Teodor | 1848-12-23 | Göteborg (O) | Chicago | Cook | IL | 104:422 |
| Freudt | Frederick Laurens | 1815-07-18 | Göteborg (O) | Boston |
|
MA | 104:426 |
| Freudt | Frederick Laurens | 1815-07-18 | Göteborg (O) | Chicago | Cook | IL | 104:426 |
| Friberg | Anders | 1828-04-08 | Skräflinge (M) | Rock Island | Rock Island | IL | 104:301 |
| Friberg | Anders | 1828-04-08 | Skräflinge (M) | Moline | Rock Island | IL | 104:301 |
| Friberg | Anders | 1828-04-08 | Skräflinge (M) |
|
|
MN | 104:301 |
| Friberg | John | 1830-10-07 | Adelslöf (F) | Vandalia |
|
|
104:371 |
| Friberg | John | 1830-10-07 | Adelslöf (F) | Beaver | Iroquois | IL | 104:371 |
| Frisk | E P | 1847-05-03 | Edsbyn (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:316 |
| Frisk | E P | 1847-05-03 | Edsbyn (X) | Galva | Henry | IL | 104:316 |
| Frisk | Edwin Julius | 1874-07-02 | Cambridge, IL | Des Moines | Polk | IA | 102:067 |
| Frost | John O | 1842-08-22 | Knislinge (L) | Galesburg | Knox | IL | 104:354 |
| Frost | John O | 1842-08-22 | Knislinge (L) |
|
|
CA | 104:354 |
| Gabrielson | Charley A | 1842-06-01 | Döderhult (H) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:307 |
| Gabrielson | E | 1849-02-18 |
|
Orion | Henry | IL | 104:333 |
| Gabrielson | Josephine Hofflund |
|
Rock Island, IL |
|
|
|
104:333 |
| Gibson | Charles | 1833-11-09 | Kråkshult (F) | Chicago | Cook | IL | 104:431 |
| Gibson | John | 1848-05-11 | Sölvitsborg (K) | Chicago | Cook | IL | 104:417 |
| Gibson | John | 1848-05-11 | Sölvitsborg (K) | Galesburg | Knox | IL | 104:417 |
| Gibson | L L | 1833-03-16 | Ysane (K) | Galesburg | Knox | IL | 104:355 |
| Gibson | Nicholas | 1850-06-19 | Kråkkshult (F) | Chicago | Cook | IL | 104:421 |
| Gibson | S T | 1835-08-21 |
|
New Windsor | Mercer | IL | 104:432 |
| Godehn | C H | 1862-07-31 | Drengsered (N) | Moline | Rock Island | IL | 104:345 |
| Goranson | Sigurd | 1912-08-25 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:065 |
| Göthe | Conrad | 1830-05-11 | Kraklinge (T) | Chicago | Cook | IL | 104:399 |
| Gottrick | John | 1812-06-21 | Windslöf (L) | Knoxville | Knox | IL | 104:361 |
| Gran | Kristofer | 1849-06-24 | Stockholm (A) | Davenport | Scott | IA | 104:345 |
| Grandin | P A | 1836-05-22 | Högsby (H) | Rock Island | Rock Island |
|
104:333 |
| Grandin | P A | 1836-05-22 | Högsby (H) | Rapid City |
|
|
104:333 |
| Granere | Carl Otto | 1844-09-27 | Högsby (H) | Paxton | Ford | IL | 104:450 |
| Grant | John H | 1840 | Grenna (F) | Donovan | Iroquois | IL | 104:448 |
| Grant | John H | 1840 | Grenna (F) | Beaver | Iroquois | IL | 104:448 |
| Grant | Jonas | 1812 | Grenna (F) | Donovan | Iroquois | IL | 104:448 |
| Grant | Jonas | 1812 | Grenna (F) | Beaver | Iroquois | IL | 104:448 |
| Grip | George F | 1892-08-10 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:089 |
| Grönbeck | J A | 1842-06-01 | Upsala (C) | Chicago | Cook | IL | 104:409 |
| Grönvall | John | 1824-08-24 | Gadaröd (L) | Galesburg | Knox | IL | 104:354 |
| Grundstrom | E G | 1884 | Sweden | Chicago | Cook | IL | 103:029 |
| Gryden | H P | 1814-08-31 | Björsäter | Boston |
|
MA | 104:426 |
| Gryden | H P | 1814-08-31 | Björsäter |
|
Ripley | IN | 104:426 |
| Gryden | H P | 1814-08-31 | Björsäter | Chicago | Cook | IL | 104:426 |
| Gryden | H P | 1814-08-31 | Björsäter |
|
|
NY | 104:426 |
| Gryden | H P | 1814-08-31 | Björsäter | Cincinnati |
|
OH | 104:426 |
| Gullborg | John S | 1863-08-20 | Sandhem (R) | Chicago | Cook | IL | 103:030-031 |
| Gunderson | Olof | 1840-01-17 | Norge | Galesburg | Knox | IL | 104:355 |
| Gunderson | Olof | 1840-01-17 | Norge |
|
|
MN | 104:355 |
| Gunderson | Olof | 1840-01-17 | Norge | Geneseo | Henry | IL | 104:355 |
| Gunderson | Olof | 1840-01-17 | Norge | Andover | Henry | IL | 104:355 |
| Gunderson | Olof | 1840-01-17 | Norge | Rockford | Winnebago | IL | 104:355 |
| Gunderson | Olof | 1840-01-17 | Norge | Leland |
|
IL | 104:355 |
| Gunderson | Olof | 1840-01-17 | Norge | Chicago | Cook | IL | 104:355 |
| Gustaf | Emily Charlotta Swanson | 1845 | Mörlunda (H) | Dayton | Webster | IA | 102:048 |
| Gustafson | Aaron | 1887-02-22 | Brålanda (P) | Rockford | Winnebago | IL | 101:078 |
| Gustafson | Arthur E | 1894-01-22 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:057 |
| Gustafson | Arvid C | 1892-01-29 | Varberg (N) | Rockford | Winnebago | IL | 101:100 |
| Gustafson | Carl A | 1893-03-07 | Marengo, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:093 |
| Gustafson | Eric J | 1883-05-12 | Järna (W) | Rockford | Winnebago | IL | 101:072 |
| Gustafson | Gust G | 1892-02-02 | Gammalkil (E) | Rockford | Winnebago | IL | 101:103 |
| Gustafson | John A | 1887-11-27 | Spring Valley, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:075 |
| Gustafson | John A | 1889-03-20 | Högby (E) | Rockford | Winnebago | IL | 101:101 |
| Gustafson | Joseph G (Doctor) | 1907-05-06 | Orion, IL | Moline | Rock Island | IL | 102:011 |
| Gustafson | Karl G | 1823-11-18 | Horn (E) | Chicago | Cook | IL | 104:323 |
| Gustafson | Karl G | 1823-11-18 | Horn (E) | Andover | Henry | IL | 104:323 |
| Gustafson | Marvin A | 1894-03-21 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:047 |
| Gustafson | Victor | 1845-10-23 | Söderåkra (H) | Chicago | Cook | IL | 104:427 |
| Gustafson | Victor | 1845-10-23 | Söderåkra (H) |
|
|
IA | 104:427 |
| Gustavson | Gustav A (Reverend) | 1892-10-15 | Västerstad (M) | Rockford | Winnebago | IL | 101:038 |
| Gyllenhaal | Leonard | 1842-07-01 |
|
Chicago | Cook | IL | 104:391 |
| Gyllenhaal | Leonard | 1842-07-01 |
|
|
|
NY | 104:391 |
| Gyllenhaal | Leonard | 1842-07-01 |
|
|
|
MO | 104:391 |
| Gyllenhaal | Leonard | 1842-07-01 |
|
|
Sunflower | MS | 104:391 |
| Hackerson | John | 1842-08-29 | Rinkarby (L) | Cordova | Whiteside | IL | 104:329 |
| Hackerson | John | 1842-08-29 | Rinkarby (L) | Moline | Rock Island | IL | 104:329 |
| Hackerson | John | 1842-08-29 | Rinkarby (L) | Paxton | Ford | IL | 104:329 |
| Hackerson | John | 1842-08-29 | Rinkarby (L) | Opheim | Henry | IL | 104:329 |
| Hægg | Aug | 1848-01-22 | Eksjö (F) | Rockford | Winnebago | IL | 104:381 |
| Hægg | Otto W | 1852-10-14 | Eksjö (F) | Rockford | Winnebago | IL | 104:380 |
| Hagg | Helge S | 1900-01-20 | Halmstad (N) | Rockford | Winnebago | IL | 101:085 |
| Hägg | C J | 1824-08-24 | Grenna (F) | Princeton | Bureau | IL | 104:374 |
| Haglund | Edmund N | 1885-11-16 | Hudiksvall (X) | Davenport | Scott | IA | 102:121 |
| Hagström | Frans Aug | 1826-04-01 | Norrköping (E) |
|
|
MN | 104:427 |
| Hagström | Frans Aug | 1826-04-01 | Norrköping (E) | Chicago | Cook | IL | 104:427 |
| Hagström | Herman A | 1853-07-11 | (A) | Chicago | Cook | IL | 104:427 |
| Hagström | Herman A | 1853-07-11 | (A) | Taylors Falls |
|
MN | 104:427 |
| Håkanson Holm | Hanna | 1841 | Skåne | Stanton | Montgomery | IA | 102:013 |
| Haleen | John Albert | 1868 | Dayton, IA | Dayton | Webster | IA | 102:047 |
| Hall | Eric Edwin | 1883-10-17 | Sweden | Chicago | Cook | IL | 103:031 |
| Hall | John Alfred | 1878-07-01 | Väversunda (E) | Cheriton | Mills | IA | 102:102 |
| Hallberg | Alfred | 1841-03-26 | Adelslöf (F) | New Windsor | Mercer | IL | 104:432 |
| Hallberg | C J | 1840-02-12 | Kisa (E) | Orion | Henry | IL | 104:333 |
| Hallberg | George W | 1894-12-03 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:059 |
| Hallberg | George W | 1894-12-03 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:059 |
| Hallberg | L G | 1844-09-04 | Näs (R) | Chicago | Cook | IL | 104:393 |
| Hallgren | John | 1851-09-14 | Kylingared (P) | Chicago | Cook | IL | 104:425 |
| Halline | And | 1850-08-01 | Söderbärke (W) | Chicago | Cook | IL | 104:446 |
| Halline | And | 1850-08-01 | Söderbärke (W) | Kewanee | Henry | IL | 104:446 |
| Halline | And | 1850-08-01 | Söderbärke (W) | Galva | Henry | IL | 104:446 |
| Hallner | And | 1846-06-09 | Herrljunga | Chicago | Cook | IL | 104:403 |
| Hallner | And | 1846-06-09 | Herrljunga | Swedesburgh |
|
NE | 104:403 |
| Hallner | And | 1846-06-09 | Herrljunga | North Washington |
|
IA | 104:403 |
| Hallner | And | 1846-06-09 | Herrljunga | Carver |
|
MN | 104:403 |
| Hallquist | August | 1870-07-11 | Skara (R) | Rockford | Winnebago | IL | 101:101 |
| Hallqvist | P | 1825-04-19 | Brunestad | Galesburg | Knox | IL | 104:345 |
| Hallqvist | P | 1825-04-19 | Brunestad | Moline | Rock Island | IL | 104:345 |
| Hallstrom | J H | 1888-11-18 | Rappestad (E) | Rockford | Winnebago | IL | 101:027 |
| Hamilton | O S | 1844-09-02 | Andrarum (L) | Cambridge | Henry | IL | 104:338 |
| Hamilton | O S | 1844-09-02 | Andrarum (L) | Galesburg | Knox | IL | 104:338 |
| Hammarbäck Westberg | Wilhelmina | 1826-12-13 | Domta (U) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:320-321 |
| Hammarlund | Peter E | 1826 | Hannebo (X) | Victoria | Knox | IL | 104:363 |
| Hammarlund | Peter E | 1826 | Hannebo (X) |
|
|
CA | 104:363 |
| Hampuson | Andrew | 1882-09-14 | Vimmerby (H) | Sioux City | Woodbury | IA | 102:088-089 |
| Hanson | Earl H | 1899-11-22 | Chicago, IL | Rock Island | Rock Island | IL | 102:032 |
| Hanson | H | 1844-08-18 | Lyngsjö (L) | Princeton | Bureau | IL | 104:377 |
| Hanson | H | 1844-08-18 | Lyngsjö (L) | Gibson |
|
TN | 104:377 |
| Hanson | H | 1844-08-18 | Lyngsjö (L) | Chicago | Cook | IL | 104:377 |
| Hanson | H | 1844-08-18 | Lyngsjö (L) | Red Wing |
|
MN | 104:377 |
| Hanson | Henry | 1849 | Höja (L) | Odebolt | Sac | IA | 102:027 |
| Hanson | Nels T | 1863-04-28 | Vikingstad (E) | Sioux City | Woodbury | IA | 102:090 |
| Hanson | Peter | 1836-01-29 | önnestad (L) | Sioux City | Woodbury | IA | 102:083 |
| Hanson | Ralph A | 1893-07-08 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:084 |
| Hanstrom | Harold E | 1912-03-23 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:090 |
| Harding | O B | 1854-01-08 | Rångedala (P) | Rockford | Winnebago | IL | 104:381 |
| Hasselquist | Richard Albert | 1850-12-04 | Ericksberg, Ullervad (F) | Cheriton | Lucas | IA | 102:098 |
| Hasselqvist | Prof T N | 1816-05-02 | Ousby (L) | Paxton | Ford | IL | 104:304 |
| Hasselqvist | Prof T N | 1816-05-02 | Ousby (L) | Galesburg | Knox | IL | 104:304 |
| Hasselroth | Harold | 1900-02-21 | Galesburg, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:066 |
| Hawkinson | G | 1841-06-09 | Thorbjörnahult | Galesburg | Knox | IL | 104:355 |
| Hawkinson | Helena (Mrs.) | 1836-01-14 | Nora (U) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:308 |
| Hawkinson | Peter L | 1826 | Axeltorp, Hjersås (L) | Galesburg | Knox | IL | 104:295 |
| Hawkinson | Peter L | 1826 | Axeltorp, Hjersås (L) | Chicago | Cook | IL | 104:295 |
| Hawkinson | Sven August | 1847-07-18 | Lida, Vestergötland | Chicago | Cook | IL | 104:415 |
| Hawkinson | Sven August | 1847-07-18 | Lida, Vestergötland | Fulton |
|
IL | 104:415 |
| Headlund | Eric | 1827-03-13 |
|
Bishop Hill | Henry | IL | 104:316 |
| Headlund | Peter |
|
Hanebo (X) | Galva | Henry | IL | 104:317 |
| Headlund | Peter |
|
Hanebo (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:317 |
| Hed | Olof | 1822 | Regnsjö (X) | Victoria Township | Knox | IL | 104:363 |
| Hed | Olof | 1822 | Regnsjö (X) | Lafayette | Stark | IL | 104:363 |
| Hedberg | Eric | 1830-01-01 | Alfta (X) | Copley Township | Knox | IL | 104:437 |
| Hedberg | Eric | 1830-01-01 | Alfta (X) | Wataga, Sparta Township | Knox | IL | 104:437 |
| Hedberg | Eric | 1830-01-01 | Alfta (X) |
|
|
CA | 104:437 |
| Hedberg | Eric | 1830-01-01 | Alfta (X) | Knoxville | Knox | IL | 104:437 |
| Hedberg | Eric | 1830-01-01 | Alfta (X) | Victoria | Knox | IL | 104:437 |
| Hedberg | Math | 1825-06-14 | Ugglebo (X) | Galesburg | Knox | IL | 104:437 |
| Hedberg | Math | 1825-06-14 | Ugglebo (X) | Wataga | Knox | IL | 104:437 |
| Hedblom | John | 1825 | Ugglebo (X) | Altona | Henry | IL | 104:453 |
| Hedblom | John | 1825 | Ugglebo (X) | Kewanee | Henry | IL | 104:453 |
| Hedblom | John | 1825 | Ugglebo (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:453 |
| Hedblom | John | 1825 | Ugglebo (X) | Nekoma | Henry | IL | 104:453 |
| Hedblom | John | 1825 | Ugglebo (X) |
|
Polk | NE | 104:453 |
| Hedin | L M | 1825-04-19 | Ugglebo (X) | Kewanee | Henry | IL | 104:345 |
| Hedin | L M | 1825-04-19 | Ugglebo (X) | Victoria | Knox | IL | 104:345 |
| Hedin | L M | 1825-04-19 | Ugglebo (X) | Moline | Rock Island | IL | 104:345 |
| Hedlund | C G | 1852-09-25 | Vestergötland | Rockford | Winnebago | IL | 104:380 |
| Hedman | John (Reverend) | 1848-06-25 | Krokstad (O) | Chicago | Cook | IL | 104:411 |
| Hedman | John (Reverend) | 1848-06-25 | Krokstad (O) |
|
|
MN | 104:411 |
| Hedström | Oliver | 1826 | Alfta (X) | Victoria | Knox | IL | 104:363 |
| Hedström | Oliver | 1826 | Alfta (X) | Copley Township | Knox | IL | 104:363 |
| Hedström | Oliver | 1826 | Alfta (X) |
|
|
CA | 104:363 |
| Hellberg | Axel E | 1865-12-25 | Vimmerby (H) | Moline | Rock Island | IL | 102:021 |
| Hellstrom | Kristina | 1835-12-04 | Hessle | Madrid | Boone | IA | 102:032 |
| Helmer | John F G | 1849-11-14 | Hjertsbo, Vestergötland | Paxton | Ford | IL | 104:366 |
| Helstrom | Peter | 1812 | Alfta (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:308 |
| Henry | Charles | 1852-05-09 | (A) | Chicago | Cook | IL | 104:416 |
| Henry | Charles | 1852-05-09 | (A) | Boston |
|
MA | 104:416 |
| Henschen | W M | 1842-04-11 | Upsala (C) | Chicago | Cook | IL | 104:395-396 |
| Henschen | W M | 1842-04-11 | Upsala (C) |
|
|
FL | 104:395-396 |
| Henschen | W M | 1842-04-11 | Upsala (C) | Brooklyn |
|
NY | 104:395-396 |
| Herdin | Martha Johnson | 1848-07-09 | Bollnäs (X) | Galva | Henry | IL | 104:317 |
| Herdin | Peter | 1844-05-23 | Skog (X) | Galva | Henry | IL | 104:317 |
| Herdin | Peter | 1844-05-23 | Skog (X) | Wataga | Knox | IL | 104:317 |
| Herlin | Gustaf Arthur | 1876-05-03 | östra Herrestad (L) | Rockford | Winnebago | IL | 101:055 |
| Herlin | Gustaf Arthur | 1876-05-03 | östra Herrestad (L) | Rockford | Winnebago | IL | 101:055 |
| Hesselroth | Lawrence | 1844-12-25 | Bråsäter (P) | Chicago | Cook | IL | 104:414 |
| Hesselroth | Lawrence | 1844-12-25 | Bråsäter (P) | Red Wing |
|
MN | 104:414 |
| Hesselroth | Lawrence | 1844-12-25 | Bråsäter (P) |
|
|
NY | 104:414 |
| Hilliard | Martin | 1818-09-25 | Stockholm (A) | Key West |
|
FL | 104:380 |
| Hilliard | Martin | 1818-09-25 | Stockholm (A) | Chicago | Cook | IL | 104:380 |
| Hilliard | Martin | 1818-09-25 | Stockholm (A) | Rockford | Winnebago | IL | 104:380 |
| Hjertqvist | Gabriel | 1840-06-18 | Lefvede (I) | Chicago | Cook | IL | 104:404 |
| Hodin | S | 1829-07-06 | Harmånger (X) |
|
|
MN | 104:308 |
| Hodin | S | 1829-07-06 | Harmånger (X) | Rock Island | Rock Island | IL | 104:308 |
| Hodin | S | 1829-07-06 | Harmånger (X) | Galesburg | Knox | IL | 104:308 |
| Hodin | S | 1829-07-0 | Harmånger (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:308 |
| Hofflund | Alexander | 1847-08-28 | Djursdala (H) | Andover | Henry | IL | 104:333 |
| Hofflund | Alexander | 1847-08-28 | Djursdala (H) | Orion | Henry | IL | 104:333 |
| Hofflund Gabrielson | Josephine |
|
Rock Island, IL |
|
|
|
104:333 |
| Hoffman | Chas | 1880-12-15 | Falköping (R) | Rockford | Winnebago | IL | 101:039 |
| Hogfeldt | Berger D | 1895-12-07 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:055 |
| Hogfeldt | Berger D | 1895-12-07 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:055 |
| Höggren | Otto | 1840-01-02 | Högsby (H) | Chicago | Cook | IL | 104:427 |
| Högström | Eos | 1854-01-07 | Bergsjö (X) | Chicago | Cook | IL | 104:420 |
| Hokanson | Mauritz | 1885-02-14 | Borrby (L) | Rockford | Winnebago | IL | 101:039 |
| Hollander | Hans | 1839-10-09 | Bollnäs (X) | Bishop Hill | Henry | IL | 104:308 |
| Hollem | Anders | 1830-12-25 | Bruns (P) | Rockford | Winnebago | IL | 104:381 |
| Hollem | Anders | 1830-12-25 | Bruns (P) | Geneva | Kane | IL | 104:381 |
| Hollem | Anders | 1830-12-25 | Bruns (P) | St Charles | Kane | IL | 104:381 |
| Hollem | P G | 1838-07-03 | Timmelhed (P) | St Charles | Kane | IL | 104:381 |
| Hollem | P G | 1838-07-03 | Timmelhed (P) | Rockford | Winnebago | IL | 104:381 |
| Holm | Everett | 1906-10-24 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:076 |
| Holm | Hanna Håkanson | 1841 | Skåne | Stanton | Montgomery | IA | 102:013 |
| Holm | John | 1841-02-14 | Tjärstad (E) | Orion | Henry | IL | 104:333 |
| Holm | John | 1841-02-14 | Tjärstad (E) | Galesburg | Knox | IL | 104:333 |
| Holm | John | 1841-02-14 | Tjärstad (E) | Western Township |
|
IL | 104:333 |
| Holm | John | 1841-02-14 | Tjärstad (E) | Osco | Henry | IL | 104:333 |
| Holm | Malcom | 1831 | Skåne | Stanton | Montgomery | IA | 102:012 |
| Holmberg | C P | 1840-03-08 | Fjärrestad (M) | Chicago | Cook | IL | 104:391-392 |
| Holmberg | Ferdinand | 1882-01-25 | Eringsboda (K) | Rockford | Winnebago | IL | 101:037 |
| Holmberg | John Clarence | 1901-09-25 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:076 |
| Holmes | Nelson | 1842-06-12 | Lomarp (L) | Chicago | Cook | IL | 104:423 |
| Holmgrain | Elmer Frederick | 1888-08-24 | Ford County, IL | Rock Island | Rock Island | IL | 102:031 |
| Holmgrain | Oscar | 1852-03-11 | Simtuna (U) | Rock Island | Rock Island | IL | 104:450 |
| Holmgren | Carl | 1890-01-28 | Holm (P) | Rockford | Winnebago | IL | 101:061 |
| Holmin | A | 1849 | Gökhem (R) | Rockford | Winnebago | IL | 104:381 |
| Holmin | O Renus | 1879-02-20 | Rockford, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:072 |
| Holmquist | And | 1835-05-15 | Bälaryd (F) | Rockford | Winnebago | IL | 104:380 |
| Holmquist | And | 1835-05-15 | Bälaryd (F) | Chicago | Cook | IL | 104:380 |
| Holmquist | Sven | 1837-07-27 | Qviinge socken (L) | Galesburg | Knox | IL | 104:355 |
| Hoppman | Teodor E | 1837-11-16 | (L) | Chicago | Cook | IL | 104:421 |
| Hult | Viktor | 1840-08-12 | Renna (E) | Donovan | Iroquois | IL | 104:371 |
| Hult | Viktor | 1840-08-12 | Renna (E) | Attica |
|
IN | 104:371 |
| Hult | Viktor | 1840-08-12 | Renna (E) | Beaver | Iroquois | IL | 104:371 |
| Hultberg | Henry T | 1883-06-11 | Chicago, IL | Rockford | Winnebago | IL | 101:019 |
| Hultgren | A V | 1842-03-03 | Molilla (H) | Andover | Henry | IL | 104:438 |
| Hultgren | A V | 1842-03-03 | Molilla (H) | Clover |
|
|
104:438 |
| Hultgren | A V | 1842-03-03 | Molilla (H) | Lynn | Henry | IL | 104:438 |
